-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號
-
中金網(wǎng)訂閱號
24年
微信號:鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲(chǔ)1#銅 | 72580 | +680 | 09-06 |
---|
長江1#銅 | 72730 | +640 | 09-06 |
---|
上海1#銅 | 72580 | +515 | 09-06 |
---|
LMES銅3 | 8954 | -146.5 | 09-07 |
---|
倫銅庫存 | 317575 | +400 | 09-06 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲(chǔ)A00鋁 | 19120 | -80 | 09-06 |
---|
長江A00鋁 | 19210 | -90 | 09-06 |
---|
上海A00鋁 | 19210 | -90 | 09-06 |
---|
LMES鋁3 | 2341.5 | -36.5 | 09-07 |
---|
倫鋁庫存 | 833425 | -3500 | 09-06 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲(chǔ)0#鋅錠 | 22580 | -550 | 09-06 |
---|
長江0#鋅錠 | 22800 | -560 | 09-06 |
---|
上海0#鋅錠 | 22800 | -560 | 09-06 |
---|
LMES鋅3 | 2705 | -25.5 | 09-07 |
---|
倫鋅庫存 | 238375 | -900 | 09-06 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#鉛 | 16825 | -250 | 09-06 |
---|
長江1#鉛 | 17000 | -275 | 09-06 |
---|
上海1#鉛錠 | 16750 | -225 | 09-06 |
---|
LMES鉛3 | 1970 | -18 | 09-07 |
---|
倫鉛庫存 | 177525 | +175 | 09-06 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#錫 | 250500 | +1300 | 09-06 |
---|
長江1#錫 | 250500 | +1250 | 09-06 |
---|
上海1#錫錠 | 250400 | +1300 | 09-06 |
---|
LMES錫3 | 30840 | +10 | 09-07 |
---|
倫錫庫存 | 4685 | +50 | 09-06 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#金川鎳 | 126200 | -1300 | 09-06 |
---|
長江1#鎳 | 124350 | -1100 | 09-06 |
---|
上海1#金川鎳 | 125350 | -875 | 09-06 |
---|
LMES鎳3 | 15860 | -260 | 09-07 |
---|
倫鎳庫存 | 121716 | -42 | 09-06 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:09月06日 16:03
銅 | 317575 | +400 | 圖 |
---|
鋁 | 833425 | -3500 | 圖 |
---|
鋅 | 238375 | -900 | 圖 |
---|
鎳 | 121716 | -42 | 圖 |
---|
錫 | 4685 | +50 | 圖 |
---|
鉛 | 177525 | +175 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:09月06日 09:35
- 上海
- 單位:噸 更新:09月06日 15:27
銅 | 215374 | -26371 | 圖 |
---|
鋁 | 285947 | -3973 | 圖 |
---|
鋅 | 84488 | -78 | 圖 |
---|
鉛 | 30525 | +4674 | 圖 |
---|
鎳 | 22443 | -169 | 圖 |
---|
錫 | 9794 | -1017 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:09-06 17:29
上證指數(shù) | 2765.81 | -22.5 |
深證成指 | 8130.77 | -118.89 |
- 更新:09-06 09:20
- 更新:09-07 04:00
道瓊斯 | 40345.41 | -410.34 |
納斯達(dá)克 | 16690.83 | -436.83 |
- 更新:09-07 05:15
美黃金 | 2526.8 | -16.3 |
美原油 | 68.16 | -0.99 |
美元指數(shù) | 101.1892 | +0.1283 |
-
聯(lián)系電話
- 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com